MEDICINA INTERNA | |
Manhã: Módulo fígado. Coordenação: Simony Zerbato | |
08:20-08:40 | Avaliação ultrassonográfica multiparamétrica do fígado - Simony Zerbato (PR) |
08:40-09:00 | Elastografia: Princípios físicos e aplicações - Antonio Carlos Matteoni (BA) |
09:00-09:20 | Elastografia do fígado: Critérios atuais - Antonio Carlos Matteoni (BA) |
09:20-09:40 | ElastoRM - Hilton Leão (SP) |
09:40-10:00 | Quantificação de ferro e gordura hepática pela RM-PDFF - Hilton Leão (SP) |
10:00-10:30 | INTERVALO |
10:30-12:00 |
10:30-10:50 Quantificação da gordura hepática pela Ultrassom e Inteligência Artificial - Antonio Carlos Matteoni (BA) 10:50-11:10 LI-RADS - Hilton Leão (SP) 11:10-11:30 Ultrassom LI-RADS - Antonio Carlos Matteoni (BA) 11:30-11:50 Qual a visão do hepatologista com Claudia Ivantes (PR) 11:50-12:00 Discussão |
Tarde: Módulo Gastro Intestinal. Coordenação: Simony Zerbato (PR) | |
13:00-14:00 | INTERVALO |
14:20-14:40 | Anatomia hepática e Doppler hepático - Antonio Carlos Matteoni (BA) |
14:40-15:00 | Hipertensão portal: Ultrassom e Doppler - Antonio Carlos Matteoni (BA) |
15:00-15:20 | Ultrassonografia das Hepatopatias crônicas - Antonio Carlos Matteoni (BA) |
15:20-15:50 | INTERVALO |
15:50-16:10 | Como interpretar o resultado da Elastografia Hepática - Maria Lucia (PR) |
16:10-16:30 | Uso do Primovist - Hilton Leão (SP) |
16:30-17:30 | Hands On - Elastografia Hepática por US - Antonio Carlos Matteoni (BA), Simony Zerbato (PR) e Maria Lucia (PR) |
GENITURINÁRIO | |
14:00-14:20 | PI-RADS v2.1 - Revisão de conceitos e avaliação de situações que fogem da classificação habitual - Vítor Vieira (PR) |
14:20-14:40 | Vigilância ativa na neoplasia de próstata - Hilton Leão (SP) |
14:40-15:00 | Estadiamento do câncer de próstata - Hilton Leão (SP) |
15:00-15:20 | Avaliação pós-tratamento da neoplasia de próstata - Maurício Zapparoli (PR) |
15:20-15:50 | INTERVALO |
15:50-16:10 | Avaliação da infecção urinária na infância - Dolores Bustelo (PR) |
16:10-16:30 | Avaliação de neoplasia de bexiga - Descomplicando o estadiamento inicial (VI-RADS) e a avaliação pós-tratamento - Oscar Orozco (PR) |
16:30-16:50 | Atualização em neoplasias renais - Pedro Vieira (PR) |
16:50-17:10 | Tumores testiculares - Abordagem através da ultrassonografia e ressonância magnética - Lucas Carstens (PR) |
17:10-17:30 | Avaliação por imagem da uretra e do pênis - Guilherme Bertoldi (PR) |
MEDICINA INTERNA | |
Manhã: Módulo fígado. Coordenação: Simony Zerbato | |
08:20-08:40 | Avaliação ultrassonográfica multiparamétrica do fígado - Simony Zerbato (PR) |
08:40-09:00 | Elastografia: Princípios físicos e aplicações - Antonio Carlos Matteoni (BA) |
09:00-09:20 | Elastografia do fígado: Critérios atuais - Antonio Carlos Matteoni (BA) |
09:20-09:40 | ElastoRM - Hilton Leão (SP) |
09:40-10:00 | Quantificação de ferro e gordura hepática pela RM-PDFF - Hilton Leão (SP) |
10:00-10:30 | INTERVALO |
10:30-12:00 |
10:30-10:50 Quantificação da gordura hepática pela Ultrassom e Inteligência Artificial - Antonio Carlos Matteoni (BA) 10:50-11:10 LI-RADS - Hilton Leão (SP) 11:10-11:30 Ultrassom LI-RADS - Antonio Carlos Matteoni (BA) 11:30-11:50 Qual a visão do hepatologista com Claudia Ivantes (PR) 11:50-12:00 Discussão |
Tarde: Módulo Gastro Intestinal. Coordenação: Simony Zerbato (PR) | |
13:00-14:00 | INTERVALO |
14:20-14:40 | Anatomia hepática e Doppler hepático - Antonio Carlos Matteoni (BA) |
14:40-15:00 | Hipertensão portal: Ultrassom e Doppler - Antonio Carlos Matteoni (BA) |
15:00-15:20 | Ultrassonografia das Hepatopatias crônicas - Antonio Carlos Matteoni (BA) |
15:20-15:50 | INTERVALO |
15:50-16:10 | Como interpretar o resultado da Elastografia Hepática - Maria Lucia (PR) |
16:10-16:30 | Uso do Primovist - Hilton Leão (SP) |
16:30-17:30 | Hands On - Elastografia Hepática por US - Antonio Carlos Matteoni (BA), Simony Zerbato (PR) e Maria Lucia (PR) |
GENITURINÁRIO | |
14:00-14:20 | PI-RADS v2.1 - Revisão de conceitos e avaliação de situações que fogem da classificação habitual - Vítor Vieira (PR) |
14:20-14:40 | Vigilância ativa na neoplasia de próstata - Hilton Leão (SP) |
14:40-15:00 | Estadiamento do câncer de próstata - Hilton Leão (SP) |
15:00-15:20 | Avaliação pós-tratamento da neoplasia de próstata - Maurício Zapparoli (PR) |
15:20-15:50 | INTERVALO |
15:50-16:10 | Avaliação da infecção urinária na infância - Dolores Bustelo (PR) |
16:10-16:30 | Avaliação de neoplasia de bexiga - Descomplicando o estadiamento inicial (VI-RADS) e a avaliação pós-tratamento - Oscar Orozco (PR) |
16:30-16:50 | Atualização em neoplasias renais - Pedro Vieira (PR) |
16:50-17:10 | Tumores testiculares - Abordagem através da ultrassonografia e ressonância magnética - Lucas Carstens (PR) |
17:10-17:30 | Avaliação por imagem da uretra e do pênis - Guilherme Bertoldi (PR) |